| 月齢 | 月の形 | 見える時刻の目安 | 見える方向の目安 |
| 1〜2前後 | 糸のように細い | 日没後すぐ | 西の地平線近く |
| 3前後 | 三日月型 | 夕方 | 西空低く |
| 7〜8前後 | 半月型(上弦) | 夕方〜夜半 | 南〜西空 |
| 12前後 | 半月から満月の間 | 夕方〜夜半過ぎ | 東〜南〜西空 |
| 15前後 | 満月型 | ほぼ一晩中 | 東〜南〜西空 |
| 18前後 | 満月から半月の間 | 夜半前〜明け方 | 東〜南〜西空 |
| 22〜23前後 | 半月型(下弦) | 夜半〜明け方 | 東〜南空 |
| 26前後 | 逆の三日月型 | 明け方 | 東空低く |
| 27〜28前後 | 糸のように細い | 日の出の直前 | 東の地平線近く |
| 本ScriptはThe Moon Age Calenderさんよりお借りしています。 |